声学计量是声学的重要组成部分,也是声学发展得基础,国防和军事用途的需求是声学计量发展的重要动力。我们的声学计量配备了丹麦B&K公司全套计量设备,直接溯源至国家基准。能够满足声学基本参数频率、声压、声强、声功率的计量。
校准项目
|
校准参数
|
校准规程规范
|
声级计 | 声压级 | 声级计检定规程 JJG 188-2002 |
声校准器 | 声压级 | 声校准器检定规程 JJG176-2005 |
失真度 | ||
频率 | ||
音波式皮带张力计 | 频率 | 音波式皮带张力计校准规范 JJF1216-2009 |
信纳表 | 输入电平范围 | 信纳表校准规范 JJF1165-2007 |
信纳指示误差 | ||
调制信号频率 | ||
调制信号电平 | ||
调制信号失真 | ||
电声测试仪 | 频率 | 电声测试仪校准规范 JJF1339-2012 |
幅频特性 | ||
总失真 | ||
偏置电压 | ||
声压级测量误差 | ||
仿真耳频率响应 | ||
仿真嘴信号 | ||
仿真嘴声信号失真 | ||
声频功率放大器 | 增益/频率响应 | 声频功率放大器校准规范 JJF1200-2008 |
失真度 |